![]() |
| Buy Now Off 60% |
Converted Data Table
| Name | Role | Price | Status |
|---|---|---|---|
| Pravin Dubey | BOWL | 30.00L | Sold to PBKS |
| Pyla Avinash | BAT | 30.00L | Sold to PBKS |
| Xavier Bartlett | BOWL | 80.00L | Sold to PBKS |
| Suryansh Shedge | BAT | 30.00L | Sold to PBKS |
| Musheer Khan | ALL-R | 30.00L | Sold to PBKS |
| Aaron Hardie | ALL-R | 1.25 Cr | Sold to PBKS |
| Priyansh Arya | BAT | 3.80 Cr | Sold to PBKS |
| Kuldeep Sen | BOWL | 80.00L | Sold to PBKS |
| Harnoor Pannu | BAT | 30.00L | Sold to PBKS |
| Azmatullah Omarzai | ALL-R | 2.40 Cr | Sold to PBKS |
| Lockie Ferguson | BOWL | 2.00 Cr | Sold to PBKS |
| Josh Inglis | WK | 2.60 Cr | Sold to PBKS |
| Marco Jansen | ALL-R | 7.00 Cr | Sold to PBKS |
| Yash Thakur | BOWL | 1.60 Cr | Sold to PBKS |
| Vyshak Vijaykumar | BOWL | 1.80 Cr | Sold to PBKS |
| Vishnu Vinod | WK | 95.00L | Sold to PBKS |
| Harpreet Brar | BOWL | 1.50 Cr | Sold to PBKS |
| Nehal Wadhera | ALL-R | 4.20 Cr | Sold to PBKS |
| Glenn Maxwell | ALL-R | 4.20 Cr | Sold to PBKS |
| Marcus Stoinis | ALL-R | 11.00 Cr | Sold to PBKS |
| Yuzvendra Chahal | BOWL | 18.00 Cr | Sold to PBKS |
| Shreyas Iyer | BAT | 26.75 Cr | Sold to PBKS |
| Arshdeep Singh | BOWL | 18.00 Cr | Sold to PBKS |


